规格型号/技术参数
产品型号 | HZK- WSD | ||||
工作室尺寸 | 10m3-100m3 | ||||
外形尺寸 | 根据需要及安装现场条件设计制作。 | ||||
搁架 | 具体材质及数量根据用户需要及产品工作室尺寸定制。 | ||||
温度范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 温度偏差 | 湿度范围 | 湿度偏差 |
15-65℃ | <±0.5℃ | <2.0℃ | <±2.0℃ | 40-90%R.H | <±3.0%R.H |
备注 | 1.采用外彩钢内304不锈钢库板拼装结构,亦可根据用户需要定制 2.触摸屏控制器 3.温湿度打印实时记录功能,可累计计时(可打印设备编号) 4.U盘导出功能 5.温湿度偏差短信报警功能 6.带三级权限及审计追踪功能 7.选配:温湿度多点监控记录仪(带打?。?/span> |
上一篇:恒温恒湿称重室
下一篇:综合药品稳定性试验箱(单箱式)